最新:3307408期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3307408 | 07-07 15:23:00 | 0+0+9=09 |
3307407 | 07-07 15:19:30 | 8+9+4=21 |
3307406 | 07-07 15:16:00 | 4+5+2=11 |
3307405 | 07-07 15:12:30 | 3+1+3=07 |
3307404 | 07-07 15:09:00 | 0+8+3=11 |
3307403 | 07-07 15:05:30 | 4+6+7=17 |
3307402 | 07-07 15:02:00 | 4+3+2=09 |
3307401 | 07-07 14:58:30 | 0+9+1=10 |
3307400 | 07-07 14:55:00 | 2+1+3=06 |
3307399 | 07-07 14:51:30 | 8+4+7=19 |
3307398 | 07-07 14:48:00 | 7+2+2=11 |
3307397 | 07-07 14:44:30 | 6+2+9=17 |
3307396 | 07-07 14:41:00 | 3+4+0=07 |
3307395 | 07-07 14:37:30 | 9+5+7=21 |
3307394 | 07-07 14:34:00 | 6+2+9=17 |
3307393 | 07-07 14:30:30 | 3+7+1=11 |
3307392 | 07-07 14:27:00 | 5+2+1=08 |
3307391 | 07-07 14:23:30 | 8+1+7=16 |
3307390 | 07-07 14:20:00 | 1+4+1=06 |
3307389 | 07-07 14:16:30 | 7+3+4=14 |
3307388 | 07-07 14:13:00 | 0+9+8=17 |
3307387 | 07-07 14:09:30 | 4+6+2=12 |
3307386 | 07-07 14:06:00 | 4+1+2=07 |
3307385 | 07-07 14:02:30 | 9+8+2=19 |
3307384 | 07-07 13:59:00 | 6+4+1=11 |
3307383 | 07-07 13:55:30 | 5+4+4=13 |
3307382 | 07-07 13:52:00 | 9+3+5=17 |
3307381 | 07-07 13:48:30 | 6+8+9=23 |
3307380 | 07-07 13:45:00 | 4+2+6=12 |
3307379 | 07-07 13:41:30 | 1+9+6=16 |
3307378 | 07-07 13:38:00 | 9+2+9=20 |
3307377 | 07-07 13:34:30 | 9+1+2=12 |
3307376 | 07-07 13:31:00 | 6+0+0=06 |
3307375 | 07-07 13:27:30 | 4+2+0=06 |
3307374 | 07-07 13:24:00 | 5+2+4=11 |
3307373 | 07-07 13:20:30 | 8+2+4=14 |
3307372 | 07-07 13:17:00 | 3+1+3=07 |
3307371 | 07-07 13:13:30 | 0+8+1=09 |
3307370 | 07-07 13:10:00 | 6+5+4=15 |
3307369 | 07-07 13:06:30 | 0+4+1=05 |
3307368 | 07-07 13:03:00 | 7+1+9=17 |
3307367 | 07-07 12:59:30 | 2+3+2=07 |
3307366 | 07-07 12:56:00 | 4+0+4=08 |
3307365 | 07-07 12:52:30 | 7+8+5=20 |
3307364 | 07-07 12:49:00 | 5+2+6=13 |
3307363 | 07-07 12:45:30 | 3+6+9=18 |
3307362 | 07-07 12:42:00 | 1+4+1=06 |
3307361 | 07-07 12:38:30 | 2+3+4=09 |
3307360 | 07-07 12:35:00 | 6+7+3=16 |
3307359 | 07-07 12:31:30 | 8+1+5=14 |
3307358 | 07-07 12:28:00 | 7+6+8=21 |
3307357 | 07-07 12:24:30 | 3+4+2=09 |
3307356 | 07-07 12:21:00 | 4+0+9=13 |
3307355 | 07-07 12:17:30 | 5+9+8=22 |
3307354 | 07-07 12:14:00 | 2+5+1=08 |
3307353 | 07-07 12:10:30 | 9+4+1=14 |
3307352 | 07-07 12:07:00 | 3+0+4=07 |
3307351 | 07-07 12:03:30 | 0+7+6=13 |
3307350 | 07-07 12:00:00 | 0+5+2=07 |
3307349 | 07-07 11:56:30 | 4+0+3=07 |
3307348 | 07-07 11:53:00 | 3+7+1=11 |
3307347 | 07-07 11:49:30 | 6+8+6=20 |
3307346 | 07-07 11:46:00 | 4+9+7=20 |
3307345 | 07-07 11:42:30 | 5+4+3=12 |
3307344 | 07-07 11:39:00 | 6+5+4=15 |
3307343 | 07-07 11:35:30 | 4+0+5=09 |
3307342 | 07-07 11:32:00 | 3+4+9=16 |
3307341 | 07-07 11:28:30 | 0+4+2=06 |
3307340 | 07-07 11:25:00 | 2+6+0=08 |
3307339 | 07-07 11:21:30 | 1+4+4=09 |
3307338 | 07-07 11:18:00 | 7+2+2=11 |
3307337 | 07-07 11:14:30 | 8+1+6=15 |
3307336 | 07-07 11:11:00 | 2+4+4=10 |
3307335 | 07-07 11:07:30 | 5+9+7=21 |
3307334 | 07-07 11:04:00 | 4+9+1=14 |
3307333 | 07-07 11:00:30 | 1+0+0=01 |
3307332 | 07-07 10:57:00 | 6+6+4=16 |
3307331 | 07-07 10:53:30 | 0+1+0=01 |
3307330 | 07-07 10:50:00 | 6+3+9=18 |
3307329 | 07-07 10:46:30 | 3+7+8=18 |
3307328 | 07-07 10:43:00 | 7+1+8=16 |
3307327 | 07-07 10:39:30 | 5+0+6=11 |
3307326 | 07-07 10:36:00 | 2+4+8=14 |
3307325 | 07-07 10:32:30 | 3+3+9=15 |
3307324 | 07-07 10:29:00 | 2+9+9=20 |
3307323 | 07-07 10:25:30 | 8+4+2=14 |
3307322 | 07-07 10:22:00 | 0+6+7=13 |
3307321 | 07-07 10:18:30 | 7+7+8=22 |
3307320 | 07-07 10:15:00 | 3+7+1=11 |
3307319 | 07-07 10:11:30 | 0+2+4=06 |
3307318 | 07-07 10:08:00 | 9+5+6=20 |
3307317 | 07-07 10:04:30 | 5+5+5=15 |
3307316 | 07-07 10:01:00 | 6+4+4=14 |
3307315 | 07-07 09:57:30 | 4+8+7=19 |
3307314 | 07-07 09:54:00 | 6+1+4=11 |
3307313 | 07-07 09:50:30 | 4+7+3=14 |
3307312 | 07-07 09:47:00 | 7+5+3=15 |
3307311 | 07-07 09:43:30 | 7+6+0=13 |
3307310 | 07-07 09:40:00 | 9+1+4=14 |
3307309 | 07-07 09:36:30 | 5+3+7=15 |
Copyright © 2025 加拿大预测-加拿大28免费500期走势|加拿大28结果|走势预测K线|加拿大28预测数据统计-科学高效|实时更新查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3307408 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307407 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307406 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307405 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307404 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307403 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307402 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307401 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307400 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307399 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307397 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307396 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307395 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307394 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307393 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307392 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307391 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307390 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307389 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307388 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307387 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307386 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307385 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307384 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307383 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307382 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307381 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307380 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307379 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307378 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307377 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307376 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307375 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307374 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307373 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307372 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307371 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307370 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307369 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307368 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307367 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307366 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307365 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307364 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307363 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307362 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307361 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307360 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307359 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307358 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307357 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307356 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307355 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307354 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307353 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307352 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307351 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307350 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307349 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307348 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307347 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307346 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307345 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307344 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307343 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307342 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307341 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307340 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307339 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307338 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307337 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307336 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307335 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307334 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307333 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307332 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307331 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307330 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307329 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307328 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307327 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307326 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307325 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307324 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307323 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307322 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307321 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307320 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307319 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3307318 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307317 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307316 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307315 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307314 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307313 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307312 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3307311 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3307310 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3307309 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28免费500期走势|加拿大28结果|走势预测K线|加拿大28预测数据统计-科学高效|实时更新查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 7 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 17 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 39 ) 期 |
13 | 未开 ( 25 ) 期 | 14 | 未开 ( 19 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 38 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 17 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 45 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 30 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 39 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
4 | 未开 ( 130 ) 期 | 23 | 未开 ( 27 ) 期 |
3 | 未开 ( 254 ) 期 | 24 | 未开 ( 204 ) 期 |
2 | 未开 ( 175 ) 期 | 25 | 未开 ( 175 ) 期 |
1 | 未开 ( 75 ) 期 | 26 | 未开 ( 112 ) 期 |
0 | 未开 ( 6613 ) 期 | 27 | 未开 ( 1157 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28免费500期走势|加拿大28结果|走势预测K线|加拿大28预测数据统计-科学高效|实时更新查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
409 | --- | 小 | 双 | |
408 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
407 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
406 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
405 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
404 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
403 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
402 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
401 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
400 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
399 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
398 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
397 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
396 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
395 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
394 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
393 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
392 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
391 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
390 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
389 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28免费500期走势|加拿大28结果|走势预测K线|加拿大28预测数据统计-科学高效|实时更新查询 All rights reserved.